| 典型数据 | 应用领域 | |||||||||||||||||||||||||||
| 牌号 | 第三单体类型 | 第三单体含量wt.% | 乙烯含量wt.% | 充油量wt.% | 充油量prh | 分子量分布 | ML(1+4)125℃ | 牌号 | 外胎和内胎 | 防水卷材 | 建筑物密封条 | 饮用水密封 | 污水管道密封 | 电线电缆 | 塑料改性 | 塑胶跑道 | 洗衣机门封 | 汽车密封条<50A | 汽车密封条50-80A | 汽车密封条>80A | 汽车海绵密封条 | 汽车胶管 | V-带 | 发动机减震垫 | 悬挂装置减震垫 | 汽车雨刷 | ||
| 1200A | C | 49 | 0 | 0 | N | 2.5 | 1200A | ● | ● | ● | ● | 1200A | ||||||||||||||||
| 3200A | C | 49 | 0 | 0 | N | 51** | 3200A | ● | ● | ● | 3200A | |||||||||||||||||
| 740 | C | 64 | 0 | 0 | M | 63 | 740 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 740 | ||||||||||||||
| 520 | D | 4.5 | 58 | 0 | 0 | B | 46 | 520 | ● | ● | 520 | |||||||||||||||||
| 720Z | D | 4.5 | 58 | 0 | 0 | VB | 63 | 720Z | ● | ● | ● | 720Z | ||||||||||||||||
| 1146A | E | 6.6 | 60 | 0 | 0 | M | 10 | 1146A | ● | ● | ● | ● | 1446A | |||||||||||||||
| 2340A | E | 6.0 | 53 | 0 | 0 | CLCB | 25 | 2340A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2340A | |||||||||||||
| 27 | E | 5.0 | 54 | 0 | 0 | B | 70 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 27 | ||||||||||||
| 312 | E | 4.3 | 49 | 0 | 0 | M | 33 | 312314 | ● | ● | ● | 312 | ||||||||||||||||
| 314 | E | 8.0 | 52 | 0 | 0 | B | 33 | 378Z | ● | ● | ● | ● | 314 | |||||||||||||||
| 378Z | E | 4.3 | 67 | 0 | 0 | N | 33 | ● | ● | ● | 378Z | |||||||||||||||||
| 4331AΔ (512X50) |
E | 4.1 | 56 | 33 | 50 | B | 48 | 4331AΔ (512X50) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4331AΔ (512X50) |
||||||||||||
| 4551AΔ (509X100) |
E | 8.7 | 64 | 50 | 100 | M | 48 | 4551AΔ (509X100) |
● | ● | ● | ● | ● | 4551AΔ (509X100) |
||||||||||||||
| 4703 | E | 9.0 | 48 | 0 | 0 | M | 65 | 4703 | ● | ● | ● | ● | 4703 | |||||||||||||||
| 4903 | E | 4.3 | 52 | 0 | 0 | M | 60* | 4903 | ● | ● | ● | ● | 4903 | |||||||||||||||
| 512 | E | 4.3 | 55 | 0 | 0 | B | 46 | 512 | ● | ● | ● | 512 | ||||||||||||||||
| 5508 | E | 4.6 | 70 | 0 | 0 | N | 55 | 5508 | ● | ● | ● | ● | ● | 5508 | ||||||||||||||
| 5531AΔ | E | 4.5 | 63 | 50 | 100 | N | 52 | 5531AΔ | ● | ● | ● | 5531AΔ | ||||||||||||||||
| 578Z | E | 4.3 | 67 | 0 | 0 | M | 46 | 578Z | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 578Z | ||||||||||||
| 6251AΔ | E | 9.0 | 48 | 13 | 15 | M | 65 | 6251AΔ | ● | ● | ● | ● | 6251AΔ | |||||||||||||||
| 6531AΔ (708X15Z) |
E | 4.7 | 67 | 13 | 15 | N | 65 | 6531AΔ (708X15Z) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6531AΔ (708X15Z) |
||||||||||||
| 6622A | E | 2.4 | 68 | 0 | 0 | M | 67 | 6622AΔ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6622A | |||||||||||||
| 7341AΔ | E | 7.5 | 53 | 17 | 20 | CLCB | 53* | 7341AΔ | ● | ● | ● | ● | 7341AΔ | |||||||||||||||
| 778Z | E | 4.3 | 67 | 0 | 0 | M | 63 | 778Z | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 778Z | ||||||||||||
| 8340A | E | 5.5 | 55 | 0 | 0 | CLCB | 80 | 8340A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8340A | |||||||||||||
| 8642A | E | 5.0 | 70 | 0 | 0 | N | 80 | 8642A | ● | ● | ● | ● | ● | 8642A | ||||||||||||||
| 8270A | V | 3.0 | 50 | 0 | 0 | M | 80 | 8270A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8270A | |||||||||||||
| 备注: | 1) *: ML(1+8)150℃; **:ML(1+4)100℃ ; | |||||||||||||||||||||||||||
| 2)C:二元乙丙橡胶; D:DCPD; E:ENB; V:VNB; Δ:填充无色石蜡油 | ||||||||||||||||||||||||||||